সাধারণ মাছরাঙা
পরিবার: Alcedinidae[সম্পাদনা]
| ক্রমিক নং | প্রজাতি | দ্বিপদ নাম | বৈশ্বিক অবস্থা | বাংলাদেশে অবস্থা | প্রাচুর্য ও গতিবিধি | যে বিভাগে দেখা যায় | মন্তব্য | চিত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০৪. | পাতি মাছরাঙা | Alcedo atthis | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | সুলভ, আবাসিক | সর্বত্র | অন্য নাম ছোট মাছরাঙা। | |
| ১০৫. | ব্লাইদের মাছরাঙা | Alcedo hercules | প্রায়-বিপদগ্রস্ত | বিপন্ন | অনিয়মিত, পরিযায়ী | সি | ১৯৯৩ সালে শীতকালে হাইল হাওরে দেখা গেছে। | |
| ১০৬. | নীলকান মাছরাঙা | Alcedo meninting | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | অপ্রতুল-তথ্য | বিরল, আবাসিক | খু, চট্ট | আরেক নাম: নীলাভকান ছোট মাছরাঙা। |
| ক্রমিক নং | প্রজাতি | দ্বিপদ নাম | বৈশ্বিক অবস্থা | বাংলাদেশে অবস্থা | প্রাচুর্য ও গতিবিধি | যে বিভাগে দেখা যায় | মন্তব্য | চিত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০৭. | উদয়ী বামনরাঙা | Ceyx erithaca | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | অপ্রতুল-তথ্য | অনিয়মিত, পরিযায়ী বা পান্থ পরিযায়ী | সি, ঢা, চট্ট | গ্রীষ্মে বাংলাদেশের চিরসবুজ বনে কদাচিৎ চোখে পড়ে। অপর নাম বুনো মাছরাঙা[২]। |
পরিবার: Dalcelonidae[সম্পাদনা]
| ক্রমিক নং | প্রজাতি | দ্বিপদ নাম | বৈশ্বিক অবস্থা | বাংলাদেশে অবস্থা | প্রাচুর্য ও গতিবিধি | যে বিভাগে দেখা যায় | মন্তব্য | চিত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০৮. | খয়রাপাখ মাছরাঙা | Pelargopsis amauroptera | প্রায়-বিপদগ্রস্ত | প্রায়-বিপদগ্রস্ত | সুলভ, আবাসিক | বরি, খু | অন্য নাম: বাদামী মাছরাঙা, কমলা মাছরাঙা। | |
| ১০৯. | মেঘহও মাছরাঙা | Pelargopsis capensis | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | বিরলতম, আবাসিক | বরি, সি, ঢা, খু, রা, চট্ট | আরেক নাম গুরিয়াল। |
| ক্রমিক নং | প্রজাতি | দ্বিপদ নাম | বৈশ্বিক অবস্থা | বাংলাদেশে অবস্থা | প্রাচুর্য ও গতিবিধি | যে বিভাগে দেখা যায় | মন্তব্য | চিত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১০. | লাল মাছরাঙা | Halcyon coromanda | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | সংকটাপন্ন | বিরল, আবাসিক | খু | অন্য নাম লালচে মাছরাঙা। | |
| ১১১. | কালোটুপি মাছরাঙা | Halcyon pileata | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | সুলভ, পরিযায়ী | ঢা, খু, বরি, চট্ট, (সি) | অন্য নাম মাথাকালো মাছরাঙা, শীতকালীন পরিযায়ী। | |
| ১১২. | ধলাগলা মাছরাঙা | Halcyon smyrnensis | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | সুলভ, আবাসিক | সর্বত্র | এরাই সাধারণভাবে মাছরাঙা নামে পরিচিত। |
| ক্রমিক নং | প্রজাতি | দ্বিপদ নাম | বৈশ্বিক অবস্থা | বাংলাদেশে অবস্থা | প্রাচুর্য ও গতিবিধি | যে বিভাগে দেখা যায় | মন্তব্য | চিত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৩. | ধলাঘাড় মাছরাঙা | Todiramphus chloris | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | সুলভ, আবাসিক | বরি, চট্ট, খু | অপর নাম সবুজাভ মাছরাঙা[২]। |
পরিবার: Cerylidae[সম্পাদনা]
| ক্রমিক নং | প্রজাতি | দ্বিপদ নাম | বৈশ্বিক অবস্থা | বাংলাদেশে অবস্থা | প্রাচুর্য ও গতিবিধি | যে বিভাগে দেখা যায় | মন্তব্য | চিত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৪. | ঝুটিয়াল মাছরাঙা | Megaceryle lugubris | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | অপ্রতুল-তথ্য | বিরল, আবাসিক | চট্ট | অপর নাম ফোঁটকা মাছরাঙা[২]। |
| ক্রমিক নং | প্রজাতি | দ্বিপদ নাম | বৈশ্বিক অবস্থা | বাংলাদেশে অবস্থা | প্রাচুর্য ও গতিবিধি | যে বিভাগে দেখা যায় | মন্তব্য | চিত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৫. | পাকরা মাছরাঙা | Ceryle rudis | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত | সুলভ, আবাসিক | সর্বত্র |


0 comments:
Post a Comment